各位考生:
根据学校及学院硕士研究生招生复试工作安排,我院2026年硕士研究生招生一志愿复试临床技能(OSCE)考核工作已完成,现将考核结果予以公布,考核结果分为合格、不合格。本轮OSCE成绩不合格者不得进入后续面试环节,同时因一志愿与校内调整OSCE成绩互认,考生亦不得进行校内调整,但不影响后续调剂。
序号 | 考生编号 | 考核结果 |
1 | 103126210003250 | 合格 |
2 | 103126210000722 | 合格 |
3 | 103126210003255 | 合格 |
4 | 103126210003742 | 合格 |
5 | 103126210000707 | 合格 |
6 | 103126210000703 | 合格 |
7 | 103126210002008 | 合格 |
8 | 103126210001534 | 合格 |
9 | 103126210003562 | 合格 |
10 | 103126210002763 | 合格 |
11 | 103126210003115 | 合格 |
12 | 103126210000327 | 合格 |
13 | 103126210003118 | 合格 |
14 | 103126210001828 | 合格 |
15 | 103126210001929 | 合格 |
16 | 103126210003113 | 合格 |
17 | 103126210005228 | 合格 |
18 | 103126210001568 | 合格 |
19 | 103126210004093 | 合格 |
20 | 103126210005672 | 合格 |
21 | 103126210003566 | 合格 |
22 | 103126210000365 | 合格 |
23 | 103126210003706 | 合格 |
24 | 103126210006216 | 合格 |
25 | 103126210003267 | 合格 |
26 | 103126210000755 | 合格 |
27 | 103126210005678 | 合格 |
28 | 103126210005373 | 合格 |
29 | 103126210002589 | 合格 |
30 | 103126210004288 | 合格 |
31 | 103126210000617 | 合格 |
32 | 103126210003202 | 合格 |
33 | 103126210003735 | 合格 |
34 | 103126210004648 | 合格 |
35 | 103126210003886 | 合格 |
36 | 103126210005640 | 合格 |
37 | 103126210005028 | 合格 |
38 | 103126210003601 | 合格 |
39 | 103126210000610 | 合格 |
40 | 103126210000595 | 合格 |
41 | 103126210005929 | 合格 |
42 | 103126210000387 | 合格 |
43 | 103126210006152 | 合格 |
44 | 103126210002369 | 合格 |
45 | 103126210005174 | 合格 |
46 | 103126210000657 | 合格 |
47 | 103126210005428 | 合格 |
48 | 103126210004723 | 合格 |
49 | 103126210002581 | 合格 |
50 | 103126210002578 | 合格 |
51 | 103126210000662 | 合格 |
52 | 103126210000653 | 合格 |
53 | 103126210003729 | 合格 |
54 | 103126210000531 | 合格 |
55 | 103126210003941 | 合格 |
56 | 103126210003183 | 合格 |
57 | 103126210004109 | 合格 |
58 | 103126210003184 | 合格 |
59 | 103126210000502 | 合格 |
60 | 103126210004292 | 合格 |
61 | 103126210003585 | 合格 |
62 | 103126210003186 | 合格 |
63 | 103126210002111 | 合格 |
64 | 103126210004465 | 合格 |
65 | 103126210003925 | 合格 |
66 | 103126210002112 | 合格 |
67 | 103126210004856 | 合格 |
68 | 103126210000568 | 合格 |
69 | 103126210002541 | 合格 |
70 | 103126210000528 | 合格 |
71 | 103126210003713 | 合格 |
72 | 103126210002160 | 合格 |
73 | 103126210002997 | 合格 |
南京医科大学姑苏学院
2026年3月21日


